Track Frame
TrackFrame are designed and manufactured for long service life, resulting in low hourly operating costs. Through-hardened or surface-hardened roll shell bodies increase wear resistance and ensure high structural strength and resistance to deformation. The seals guarantee permanent lubrification for optimum durability.
Supply range:
- More than1,500 different rollers for all types of equipment and applications
- For tracked vehicles weighing 1 to 330 tons
- Single-flange,double-flange and inner flange rollers
- Versions for extremely cold temperatures (-50°C/-58°F) available
Track Frame
Suspension Bogie
No | PART NUMBER | MODEL | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1 | 195-30-62141 | CAP ROLLER (D375) | D375A-5 |
2 | 195-30-66510 | BOGIE AS. MIDDLE | D375A-5 |
3 | 195-30-66520 | BOGIE AS. MINOR | D375A-5 |
4 | 195-30-66550 | BOGIE AS. FRONT | D375A-5 |
5 | 195-30-66531 | PAD BOGIE (D375) | D375A-5 |
6 | 195-30-66580 | COVER | D375A-5 |
7 | 195-30-67230 | GUIDE BOGIE | D375A-5 |
8 | 195-50-22190 | BUSHING TRACK FRAME | D375A-5 |
9 | 195-50-22210 | BUSHING | D375A-5 |
10 | 195-50-41140 | BUSHING | D375A-5 |
11 | 198-30-56132 | PAD BOGIE | D375A-5 |
12 | 195-30-31221 | BUSHING | D375A-5 |
13 | 195-30-34121 | BUSHING SLEEVE | D375A-5 |
Suspension Bogie
No | PART NUMBER | MODEL | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1 | 7T 9307HD | CARTRIDGE ASS'Y HEAVY DUTY | D8R |
2 | 7T 9307 | CARTRIDGE ASS'Y | D8R |
3 | 134-2679 | BOGIE AS FRONT (D9R) | D8R |
4 | 134-2680 | BOGIE AS REAR (D9R) | D8R |
5 | 7T 5417 | BOGIE AS MIDDLE (D9R) | D8R |
6 | 157-3106 | BOGIE MINOR RH (D9R) | D8R |
7 | 157-3107 | BOGIE MINOR LH (D9R) | D8R |
8 | 7T 5420 | BOGIE MINOR (D9R) | D8R |
9 | 131-1651 | CAP AS ROLLER | D8R |
10 | 6T 4964 | CAP A | D8R |
11 | 306-9431 | CAP AS | D8R |
12 | 306-9443 | CAP AS TCK | D8R |
13 | 306-9445 | CAP AS TCK | D8R |
14 | 7T 5419 | PAD | D8R |
15 | 7T 5959 | PAD A | D8R |
16 | 9G 1696 | PAD A | D8R |
17 | 9G 1697 | PAD A (D9R) | D8R |
18 | 184-4395 | GUIDE | D8R |
19 | 184-4396 | GUIDE | D8R |
Suspension Bogie
No | PART NUMBER | MODEL | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1 | 7T 9307HD | CARTRIDGE ASS'Y HEAVY DUTY | D9R |
2 | 7T 9307 | CARTRIDGE ASS'Y | D9R |
3 | 134-2679 | BOGIE AS FRONT (D9R) | D9R |
4 | 134-2680 | BOGIE AS REAR (D9R) | D9R |
5 | 7T 5417 | BOGIE AS MIDDLE (D9R) | D9R |
6 | 157-3106 | BOGIE MINOR RH (D9R) | D9R |
7 | 157-3107 | BOGIE MINOR LH (D9R) | D9R |
8 | 7T 5420 | BOGIE MINOR (D9R) | D9R |
9 | 131-1651 | CAP AS ROLLER | D9R |
10 | 6T 4964 | CAP A | D9R |
11 | 306-9431 | CAP AS | D9R |
12 | 306-9443 | CAP AS TCK | D9R |
13 | 306-9445 | CAP AS TCK | D9R |
14 | 7T 5419 | PAD | D9R |
15 | 7T 5959 | PAD A | D9R |
16 | 9G 1696 | PAD A | D9R |
17 | 9G 1697 | PAD A (D9R) | D9R |
18 | 184-4395 | GUIDE | D9R |
19 | 184-4396 | GUIDE | D9R |
Suspension Bogie
No | PART NUMBER | MODEL | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
1 | 128-4414 | BOGIE A (REAR) D10R | D10R |
2 | 126-8588 | BOGIE A (FRONT ) D10R | D10R |
3 | 7T 0375 | BOGIE A (MIDDLE) D10R | D10R |
4 | 156-4208 | BOGIE-MINOR (D10R) | D10R |
5 | 156-4209 | BOGIE-MINOR (D10R) | D10R |
6 | 6T 1382 | BOGIE MINOR | D10R |
7 | 7T 9309HD | CARTRIDGE ASS'Y HEAVY DUTY | D10R |
8 | 7T 9309 | CARTRIDGE ASS'Y | D10R |
9 | 131-1650 | CAP AS ROLLER | D10R |
10 | 306-9447 | CAP AS FR IDLER | D10R |
11 | 306-9449 | CAP AS IDLER REAR | D10R |
12 | 213-7322 | PAD AS. (D10R) | D10R |
13 | 7G 2704 | PAD AS. (D10R) | D10R |
14 | 7T 5959 | PAD AS. (D10R) | D10R |
15 | 7T 4130 | GUIDE | D10R |
16 | 7T 4133 | PLATE | D10R |
17 | 7G 3907 | COVER | D10R |
18 | 7G 9709 | BUSHING | D10R |
19 | 426-3786 | COVER AS | D10R |
20 | 4T 3797 | CONNECTOR A | D10R |
21 | 9W 5575 | COVER A | D10R |
22 | 138-2828 | CONNECTOR A | D10R |
WHAT ARE CUSTOMERS ARE SAYING
Pacific Firstrack Indonesia