Equalizer Bar
Equalizer Bar are designed and manufactured for long service life, resulting in low hourly operating costs. Through-hardened or surface-hardened roll shell bodies increase wear resistance and ensure high structural strength and resistance to deformation. The seals guarantee permanent lubrification for optimum durability.
Supply range:
- More than1,500 different rollers for all types of equipment and applications
- For tracked vehicles weighing 1 to 330 tons
- Single-flange,double-flange and inner flange rollers
- Versions for extremely cold temperatures (-50°C/-58°F) available
Equalizer Bar
No | PART NUMBER | DESCRIPTION | MODEL UNIT |
---|---|---|---|
1 | 9D 3434 | EQUALIZER BAR | D375A-5 |
2 | 195-50-00182 | SHAFT EQ | D375A-5 |
3 | 195-50-41120 | CENTRAL BUSHING EQ | D375A-5 |
4 | 195-50-41132 | SPH BUSHING EQ | D375A-5 |
5 | 195-50-41161 | SEAL EQ | D375A-5 |
6 | 195-50-41170 | SHAFT EQ | D375A-5 |
7 | 195-50-51150 | EQUALIZER BAR GP | D9R |
8 | 140-9699 | BUSHING CENTRAL (D9R) | D9R |
9 | 380-7673 | BUSHING (D9R) | D9R |
10 | 117-4015 | BEARING | D9R |
11 | 380-7674 | BUSHING TELESCOPIC | D9R |
12 | 9P 7990 | EQUALIZER BAR GP | D10R |
13 | 222-3682 | BUSHING CENTRAL (D10R) | D10R |
14 | 251-9905 | BUSHING FRAME | D10R |
15 | 7G 1958 | BEARING | D10R |
16 | 7G 1952 | SPH BEARING | D10R |
17 | 380-7675 | SPH BEARING (D1OR) | D10R |
18 | 380-7676 | BUSHING | D10R |
19 | 7T 4134 | BUSHING | D10R |
20 | 7T 4135 | SLEEVE | D10R |
21 | 7T 4145 | CAP | D10R |
22 | 7T 4966 | BUSHING | D10R |
23 | 9W 7919 | BUSHING | D10R |
24 | 129-8171 | RETAINER | D10R |
25 | 129-8172 | RETAINER | D10R |
26 | 9W 2380 | BEARING | D10R |
27 | 1U 1187 | SHAFT (D10R) | D10R |
28 | 3T 4214 | BUSHING | D10R |
WHAT ARE CUSTOMERS ARE SAYING
Pacific Firstrack Indonesia